Описание товара
Артикул | Размер, мм | Упаковка | Ящик |
---|---|---|---|
TG01 | M30x1,5 | 1 | 75 |
Техпаспорт:
ПосмотретьЗагрузить
Артикул | Размер, мм | Упаковка | Ящик |
---|---|---|---|
TG01 | M30x1,5 | 1 | 75 |
№ | Наименование элемента | Материал |
---|---|---|
1 | Корпус | ABS |
2 | Рабочая жидкость | Толуол |
№ | Наименование показателя | Значение |
---|---|---|
1 | Наполнитель сифона | толуол |
2 | Нижний предел регулирования температуры воздуха,°С | 6 |
3 | Верхний предел регулирования температуры воздуха,°С | 28 |
4 | Гистерезис,°С | ≤ 0,6 |
5 | Температура окружающей среды, при которой сохраняются регулировочные характеристики сильфона,°С | от -15 до +60 |
6 | Относительная влажность воздуха, при которой сохраняются регулировочные характеристики сильфона | от 30% до 85% |
7 | Максимальная температура теплоносителя,°С | 100 |
8 | Максимальное давление теплоносителя, бар | 10 |
9 | Максимальный перепад давления на клапане, бар | 1 |
10 | Присоединительная резьба накидной гайки | М30х1,5 |
11 | Время срабатывания, мин | 24 |
Обзоры
Отзывов пока нет.