Описание товара
Артикул | Размер, мм | Вес, г | Упаковка, шт | Ящик, шт |
---|---|---|---|---|
F11 | 1/2″ | 136 | 15 | 180 |
F12 | 3/4″ | 227 | 15 | 120 |
F13 | 1″ | 251 | 7 | 84 |
Артикул | Размер, мм | Вес, г | Упаковка, шт | Ящик, шт |
---|---|---|---|---|
F11 | 1/2″ | 136 | 15 | 180 |
F12 | 3/4″ | 227 | 15 | 120 |
F13 | 1″ | 251 | 7 | 84 |
Артикул | G | A, мм | В, мм | C° |
---|---|---|---|---|
F11 | 1/2″ | 56 | 35 | 50 |
F12 | 3/4″ | 66 | 42 | 50 |
F13 | 1″ | 79 | 50 | 50 |
№ | Наименование элемента | Материал |
---|---|---|
1 | Корпус, заглушка | Горяче-прессованная латунь никелированная CW617N |
2 | Фильтроэлемент | Легированная сталь AISI 316 |
3 | Прокладка | Тефлон |
№ | Наименование показателя | Значение | ||
---|---|---|---|---|
1/2″ | 3/4″ | 1″ | ||
1 | Максимальная рабочая температура,°С | 150 | ||
2 | Нормативный срок службы, лет | 30 | ||
3 | Размер ячеек сетки, мкм | 400 | ||
4 | Количество ячеек на см2 | 180 | ||
5 | Условное нормативное давление, PN (бар) | 20 | ||
6 | Номинальный расход на чистом фильтре,м3/час | 1,5 | 2,46 | 4,7 |
Обзоры
Отзывов пока нет.