Описание товара
№ | Наименование показателя | Значение |
---|---|---|
1 | Макс. рабочее давление, бар | 10 |
2 | Макс. давление (между А-В и АВ), бар | 1 |
3 | Макс. давление (между А-В), бар | 0,3 |
4 | Макс. температура на входе, °С | 90 |
5 | Калибровка температуры, °С | 55 |
6 | Коэффициент расхода Kv, м.куб./час | 9 |
7 | Минимальный расход, л/мин | 4 |
8 | Размер и тип резьбы | Внутр. 1*1/4″ |
9 | Совместимые жидкости | Вода и гликолевые растворы до 50% |
10 | Термочуствительный элемент | 10 |
11 | Мощность котла, кВт | < 85 |
Обзоры
Отзывов пока нет.